刘长征 | ||||
职 称 | 教授 | 学 历 | 工学博士 | |
电 话 | 18999335349 | 办公室 | 绿2-203 | |
系 别 | 职 务 | 党委委员,副院长 | ||
电子信箱 | liucz@shzu.edu.cn | 传 真 | ||
个人主页 | ||||
学习经历 | ||||
2002年6月,BET体育365投注官网计算机科学与技术专业本科毕业,获得工学学士学位; 2009年6月,大连大学计算机应用技术专业硕士毕业,获得工学硕士学位; 2020年8月,华中科技大学计算机应用技术专业博士毕业,获得工学博士学位。 | ||||
工作经历 | ||||
2002年7月至今,BET体育365投注官网,教师。 其间外出脱产攻读硕士和博士研究生。 | ||||
研究领域 | ||||
(1)社会网络 (2)智慧医疗 (3)智慧科普 (4)网络与信息安全 (5)农业信息化技术与应用 | ||||
荣誉及奖励 | ||||
2023年,新疆生产建设兵团科技进步一等奖(位列第1) 2023年,兵团英才 2023年,网络空间安全学科带头人 2022年,兵团“强青”科技领军人才 2021年,BET体育365投注官网高层次人才 | ||||
开授课程 | ||||
《计算机网络》、《网络工程》、《路由交换技术》、《.net框架与C#程序设计》、《网络与信息安全》等 | ||||
教学及科研成果 | ||||
近年来主持国家自然科学基金及省部级项目近20项、其他项目多项,指导学生参加各类项目和大赛多项。发表学术论文20余篇,其中SCI、EI收录16篇,核心期刊10篇;授权发明专利3项、实用新型专利2项、软件著作权15项;主编、参编教材10部。 近年来发表的主要文章如下: [1] P-PBFT: An Improved Blockchain Algorithm to Support Large-Scale Pharmaceutical Traceability[J]. Computers in Biology and Medicine (CIBM), 154(2023):1-10. [2] An Improved PBFT Consensus Algorithm Based on Grouping and Credit Grading[J]. Scientific Reports.Scientific Reports, 2023, 13(1): 13030-13041 [3] Local node feature modeling for edge computing based on network embedding in dynamic networks[J]. Journal of Parallel and Distributed Computing, 171(2023): 98-110. [4] S2NMF: Information self-enhancement self-supervised nonnegative matrix factorization for recommendation[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, ID 4748858 [5] Improvement of PBFT Algorithm Based on Grouping and Reputation Value Voting [J]. International Journal of Digital Crime and Forensics (IJDCF). 2022, 14(3) [6] Higher-Order Multiple-Feature-based Community Evolution Model with Potential Applications in Criminal Network Investigation[J]. Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience, 2021,125:364-375 [7] A Two Stage Separation Algorithm for Weak Correlation Source Signals[J]. Wireless Personal Communications, 2021,117(3):2441-2452 [8] A Chaotic Parallel Artificial Fish Swarm Algorithm for Water Quality Monitoring Sensor Networks 3D Coverage Optimization[J]. Journal of Sensors, 2021, 2021:1-12 [9] Community detection using multitopology and attributes in social networks [J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2020,32:1-17 [10] Application Research of Big Data Technology in Cotton Remote Sensing Monitoring[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2020, 29(7A): 5885-5891 [11] Application of hybrid algorithm of bionic heuristic and machine learning in nonlinear sequence[C]. In 2020 International Conference on Machine Learning and Computer Application(ICMLCA 2020), 2020, 1682:1-13 [12] Hybrid Algorithm and Forecasting Technology of Network Public Opinion Based on BP Neural Network[C]. In The 9th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation(IWAMA 2019),2020,634:388-395. | ||||
学术与社会服务 | ||||
“兵团网络舆情态势感知与智能引导创新团队”负责人 计算智能与网络信息安全兵团重点实验室副主任 兵团药品使用监测与临床综合评价专家委员会委员 中国计算机学会、兵团技术市场协会、智慧农业专委会等会员 教育部学位论文、BET体育365投注官网学报(自然科学版)、Hindawi等评审专家 | ||||
科研项目 | ||||
近年来承担的主要项目如下: (1)国家自然科学基金项目,新疆热点事件下在线社会网络群体用户行为分析和影响预测研究(62141205) (2)兵团科技创新人才计划项目,网络舆情态势感知与智能引导创新团队(2023CB005) (3)兵团强青科技领军人才项目,基于深度融合的在线社交网络用户行为分析和影响预测研究(2022CB002-08) (4)BET体育365投注官网高层次人才科研启动项目,社交大数据热点事件下群体用户行为分析研究(RCZK202028) (5)兵团重点领域科技攻关计划项目,新疆兵团刑事案件智能辅助审判关键技术研究与应用示范子课题(2019AB001) (6)兵团重点领域科技攻关计划项目,面向公共安全的监控视频大数据智能分析与检索系统研发(2016AD023) (7)新疆XXXX科创项目,XXXX有害内容排查系统(安全类项目,11921601) (8)兵团师域发展创新支持计划项目,智慧景区关键技术集成与示范(2016AF024) (9)兵团重点领域科技攻关计划项目,团场社区城镇化信息遥感智能检测与示范应用(2015AD018) (10)兵团重点领域科技攻关计划项目,南疆地区个性化营养干预对妊娠期糖尿病预防的应用研究(2023AB018-10) (11)兵团指导性科技计划,孕期多模式产前筛查方案在降低出生缺陷中的应用研究(2022ZD077) (12)南疆重点产业创新发展支撑计划,南疆地区甲状腺及乳腺结节性疾病规范化超声诊断技术的推广及应用研究(2019DB012) (13)兵团创新创业平台与基地建设计划,兵团科研设施与仪器在线服务平台运行与维护(2022CA007) (14)中国科协科普推广项目,新疆生产建设兵团科普中国应用推广(2019KP051) (15)中国科协科普发展专项,科技信息企业推广应用服务(ZKQF-KJXX2016/61) (16)兵团科普发展专项,兵团科普e站建设与运维(2017CD010) (17)兵团科普发展专项,兵团科普信息化建设现状调研(2023CD004-02-10) |