戴建国 | ||||
职 称 | 教授 | 学 历 | 博士 | |
电 话 | 13519934133 | 办公室 | 09932055710 | |
系 别 | 软件工程系 | 职 务 | 副院长 | |
电子信箱 | djg_inf@shzu.edu.cn | 传 真 | 09932055776 | |
个人主页 | ||||
u 学习经历 | ||||
§ 2009/09-2013/6,BET体育365投注官网,农学院作物栽培学与耕作学专业农业信息技术方向,博士,导师为中国农业科学院作物所李少昆研究员 § 2003/09-2006/04,西安电子科技大学,软件学院,硕士 § 1993/09-1997/07,空军工程大学,电子工程系,学士 | ||||
u 工作经历 | ||||
§ 2000.10-2003.8,石河子广播电视局,工程师 § 2006.8-2012.9,BET体育365投注官网计算机科学与技术系,讲师 § 2012.10-2019.3,BET体育365投注官网计算机科学与技术系,副教授 § 2019.4-至今,BET体育365投注官网计算机科学与技术系,教授 | ||||
u 研究领域 | ||||
§主要研究领域一:遥感与信息技术。主要采用卫星遥感、无人机遥感等技术手段实现地物监测研究。 § 主要研究领域二:基于网格的社区精准管理技术。主要采用遥感、地理信息、图像识别等技术实现社区社会综合治理的精准管理。 § 主要研究领域三:机器学习在心血管疾病诊断中的应用研究,通过图像理解辅助心血管方面的分析和诊断。 | ||||
u 荣誉及奖励 | ||||
荣获兵团科技进步三等奖一项 兵团英才骨干支持计划 | ||||
u 开授课程 | ||||
1)本科生课程《数据结构》必修课64学时 2)本科生课程《软件工程》必修课48学时 3)研究生生课程《软件过程管理》必修课32学时 | ||||
u 教学及科研成果 | ||||
近年来主持完成国家自然科学基金项目1项,兵团南疆重点产业创新发展支撑计划课题1项,自治区重点研发任务专项1项,近年来发表论文30余篇。近年来主要论文如下: 1、利用无人机可见光遥感影像提取棉花苗情信息[J].农业工程学报,2020,36(04):63-71. 2、基于无人机可见光影像和卷积神经网络的棉花生长参数监测[J/OL].BET体育365投注官网学报(自然科学版),2021,39(03):282-288.[2021-04-29] 3、基于CNN-BiLSTM的棉花产量预测方法[J].农业工程学报,2021,37(17):152-159.[2021-09-08] 4、A Machine Learning Framework for Diagnosing and Predicting the Severity of Coronary Artery Disease. Reviews in Cardiovascular Medicine. 2023, 24(6), 168. SCI(4) 29、Deep learning of heart-sound signals for efficient prediction of obstructive coronary artery disease. Heliyon. 10 (2024). SCI(3) | ||||
u 学术与社会服务 | ||||
CCF会员,新疆高校计算机教育学会理事,新疆网信智库专家组专家 评审专家:《农业工程学报》、《BET体育365投注官网学报(自然科学版)》 | ||||
u 科研项目 | ||||
1.南疆重点产业创新发展支撑计划课题“多层次网格化公共安全应急管理技术与系统”。 2.自治区重点研发专项“基于多模态深度学习的光学相干断层成像引导下的冠心病病变评估及治疗策略制定”。 |