张荣华 | ||
职 称 | 教授 | |
研究领域 | 机器学习、推荐系统 | |
系 别 | 数据科学系 | |
电子信箱 | zrh_oea@sina.com | |
个人主页 | ||
学习经历 | ||
2003年6月,BET体育365投注官网计算机科学与技术专业本科毕业,获得工学学士学位 2011年6月,西安交通大学计算机技术专业硕士毕业,获得工学硕士学位 | ||
工作经历 | ||
2003年6月-2008年3月,新疆生产建设兵团绿洲生态重点实验室,科研工作人员。 2008年3月至今,BET体育365投注官网,教师。 | ||
个人简介 | ||
张荣华,教授,学科带头人,硕士生导师,主要进行机器学习、推荐系统等计算机应用技术等方面的研究。获兵团科技进步一等奖1项、校级教学成果二等奖1项;获省部级荣誉称号5项、校级荣誉5项;指导学生获省部级以上奖励7项。近几年主持省部级科研项目10余项,教育部教研项目1项;主持校级科研项目5项,师级项目1项,校级教研项目1项;参与各级项目20余项,很多研究成果得到了应用,具有丰富的项目组织和实施经验。主持横向4项,参与其他横向多项。除此之外,指导学生国创项目3项,SRP项目多项,均取得了较好的成绩。以第一作者和通讯作者发表SCI、EI及中文核心期刊和各级论文30余篇,出版著作5部,以第一申请人申请发明专利2项,其他申请人申请发明专利7项,申请软著20余项。 | ||
荣誉及奖励 | ||
2023年,新疆生产建设兵团科技进步一等奖 2023年,BET体育365投注官网巾帼建工先进个人 2023年,人工智能与大数据技术学科带头人 2022年,“智慧科普关键技术”科学技术成果评价达到国际先进水平 2022年,校级教学成果二等奖 2022年,华为ICT大赛省级优秀指导教师 2021年,计算机设计大赛省级优秀指导教师 | ||
开授课程 | ||
《机器学习》、《算法设计与分析》、《数据结构》、《数据科学与工程》等 | ||
学术论文 | ||
近年来发表的主要文章如下: [1] P-PBFT: An Improved Blockchain Algorithm to Support Large-Scale Pharmaceutical Traceability[J]. Computers in Biology and Medicine (CIBM), 154(2023):1-10. [2] An Improved PBFT Consensus Algorithm Based on Grouping and Credit Grading[J]. Scientific Reports.Scientific Reports, 2023, 13(1): 13030-13041 [3]基于区块链智能合约的有机大米追溯研究[J]. 中国农机化学报.2023:1-9. [4]基于分组和信用分级的PBFT共识算法改进方案[J]. 计算机工程.2023:1-13 [5] S2NMF: Information self-enhancement self-supervised nonnegative matrix factorization for recommendation[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, ID 4748858 [6] Improvement of PBFT Algorithm Based on Grouping and Reputation Value Voting [J]. International Journal of Digital Crime and Forensics (IJDCF). 2022, 14(3):1-15 [7]Deep Neural Factorization Machine for Recommender System [C]. In The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2022), 2022, 2022:273-286 [8] 基于低空无人机影像和改进Faster R-CNN 的棉田杂草识别方法[J]. BET体育365投注官网学报(自然科学版), 2022, 40(4):27-35 [9] Application Research of Big Data Technology in Cotton Remote Sensing Monitoring[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2020, 29(7A): 5885-5891 [10] Hybrid Algorithm and Forecasting Technology of Network Public Opinion Based on BP Neural Network[C]. In The 9th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation(IWAMA 2019),2020,634:388-395. [11]The Method of Image Detail Characteristic Protection Based on PG Algorithm[J]. Journal of Computational Information Systems, 2015,11(3):911-918 [12]一种两状态动态优化的自学习差异进化算法[J]. 计算机应用与软件, 2016,33(4):242-245+333 [13]复杂背景下基于定位的人体动作识别算法[J]. 实验室研究与探索, 2016,35(2):107-113 [14]基于改进支持向量机的视频摘要技术[J]. 实验室研究与探索, 2016,35(1):85-88+101 | ||
学术与社会服务 | ||
中国计算机学会会员 教育部学位论文等评审专家 | ||
科研项目 | ||
近年来承担的主要项目如下: (1)中国科协科普推广项目,新疆生产建设兵团科普中国应用推广(2019jspj-1-12) (2)中国科协创新战略研究项目,新疆兵团科技工作者知识产权意识调查(2019ysl-2-1-6) (3)兵团科普发展专项,兵团第三次科技工作者状况调查(2023CD005) (4)BET体育365投注官网创新发展专项项目,基于深度学习的学生异常行为识别研究(XJ2022000601) (5)国家自然科学基金项目,新疆热点事件下在线社会网络群体用户行为分析和影响预测研究(62141205) (6)国家自然科学基金项目,基于镜像矩阵的盲源分离算法模型及其优化算法的研究(615610415) (7)兵团科技创新人才计划项目,网络舆情态势感知与智能引导创新团队(2023CB005) (8)兵团强青科技领军人才项目,基于深度融合的在线社交网络用户行为分析和影响预测研究(2022CB002-08) (9)兵团创新创业平台与基地建设计划,兵团科研设施与仪器在线服务平台运行与维护(2022CA007) (10)BET体育365投注官网高层次人才科研启动项目,社交大数据热点事件下群体用户行为分析研究(RCZK202028) (11)兵团重点领域科技攻关计划项目,新疆兵团刑事案件智能辅助审判关键技术研究与应用示范子课题(2019AB001) (12)兵团重点领域科技攻关计划项目,面向公共安全的监控视频大数据智能分析与检索系统研发(2016AD023) (13)兵团师域发展创新支持计划项目,智慧景区关键技术集成与示范(2016AF024) (14)兵团重点领域科技攻关计划项目,团场社区城镇化信息遥感智能检测与示范应用(2015AD018) |