BET体育365投注官网2018-2019学年第二学期
转专业学生名单公示
根据《BET体育365投注官网学生管理规定》和《BET体育365投注官网普通本科生转专业实施管理办法》要求,结合《BET体育365投注官网
2018-2019学年第二学期本科生转专业工作实施细则》,经学生本人申请、学院讨论审议,拟同意10名同学转入我院,现将转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。
公示时间:2019年3月15日至3月18日
联系电话:0993-2057997
BET体育365投注官网2018-2019学年第二学期转专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 转出专业 | 转出 | 转入专业 | 转入 |
1 | 黄斌 | 20181007031 | 男 | 材料科学与工程 | 2018 | 计算机科学与技术 | 2018 |
2 | 陈益兵 | 20181014346 | 男 | 护理学 | 2018 | 计算机科学与技术 | 2018 |
3 | 贾丁毅 | 20181014258 | 男 | 临床医学 | 2018 | 计算机科学与技术 | 2018 |
4 | 郑宗正 | 20171011174 | 男 | 食品质量与安全 | 2017 | 计算机科学与技术 | 2018 |
5 | 岳碧心 | 20181011164 | 女 | 食品科学与工程 | 2018 | 计算机科学与技术 | 2018 |
6 | 杨毓哲 | 20181012409 | 男 | 植物生产类 | 2018 | 软件工程 | 2018 |
7 | 彭怀龙 | 20181011061 | 男 | 食品科学与工程 | 2018 | 软件工程 | 2018 |
8 | 李越 | 20181012320 | 男 | 植物生产 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 2018 |
9 | 夏文梁 | 20181012072 | 男 | 林学 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 2018 |
10 | 陶帆 | 20171006040 | 男 | 生物技术 | 2017 | 电子信息工程 | 2018 |
BET体育365投注官网教学科研办公室
2019年3月15日